| Les données initiales | |
|---|---|
| Adresse: | 3.5.88.0 | 
| Le masque de réseau: | 255.255.254.0 = 23 | 
| L'inversion du masque: | 0.0.1.255 | 
| Binaire: | 00000011.00000101.01011000.00000000 | 
| Reserved: | No | 
| Résutat | |
|---|---|
| Réseau: | 3.5.88.0/23 (Class A) | 
| Le premier IP: | 3.5.88.1 | 
| Le dernier IP: | 3.5.89.254 | 
| L'adresse de diffusion: | 3.5.89.255 | 
| Réseau range: | 3.5.88.0 - 3.5.89.255 | 
| Liste de toutes les adresses IP: | 3_5_88_0-23.txt | 
| Nombre d'hôtes: | 510 | 
| Nombre IP adresses: | 512 | 

