| Les données initiales | |
|---|---|
| Adresse: | 13.32.48.0 | 
| Le masque de réseau: | 255.255.255.0 = 24 | 
| L'inversion du masque: | 0.0.0.255 | 
| Binaire: | 00001101.00100000.00110000.00000000 | 
| Reserved: | No | 
| Résutat | |
|---|---|
| Réseau: | 13.32.48.0/24 (Class A) | 
| Le premier IP: | 13.32.48.1 | 
| Le dernier IP: | 13.32.48.254 | 
| L'adresse de diffusion: | 13.32.48.255 | 
| Réseau range: | 13.32.48.0 - 13.32.48.255 | 
| Liste de toutes les adresses IP: | 13_32_48_0-24.txt | 
| Nombre d'hôtes: | 254 | 
| Nombre IP adresses: | 256 | 

