| Les données initiales | |
|---|---|
| Adresse: | 13.33.46.0 | 
| Le masque de réseau: | 255.255.255.0 = 24 | 
| L'inversion du masque: | 0.0.0.255 | 
| Binaire: | 00001101.00100001.00101110.00000000 | 
| Reserved: | No | 
| Résutat | |
|---|---|
| Réseau: | 13.33.46.0/24 (Class A) | 
| Le premier IP: | 13.33.46.1 | 
| Le dernier IP: | 13.33.46.254 | 
| L'adresse de diffusion: | 13.33.46.255 | 
| Réseau range: | 13.33.46.0 - 13.33.46.255 | 
| Liste de toutes les adresses IP: | 13_33_46_0-24.txt | 
| Nombre d'hôtes: | 254 | 
| Nombre IP adresses: | 256 | 

