| Les données initiales | |
|---|---|
| Adresse: | 13.32.136.0 | 
| Le masque de réseau: | 255.255.248.0 = 21 | 
| L'inversion du masque: | 0.0.7.255 | 
| Binaire: | 00001101.00100000.10001000.00000000 | 
| Reserved: | No | 
| Résutat | |
|---|---|
| Réseau: | 13.32.136.0/21 (Class A) | 
| Le premier IP: | 13.32.136.1 | 
| Le dernier IP: | 13.32.143.254 | 
| L'adresse de diffusion: | 13.32.143.255 | 
| Réseau range: | 13.32.136.0 - 13.32.143.255 | 
| Liste de toutes les adresses IP: | 13_32_136_0-21.txt | 
| Nombre d'hôtes: | 2046 | 
| Nombre IP adresses: | 2048 | 

